|
產品名稱 | H.264+ 2百萬畫素高速球型網路攝影機 |
型號 | HLT-S8KDH |
解析度 | 1920x1080 (2百萬畫素) |
影像感測 | 1/2.8" Sony Starvis CMOS Sensor |
鏡頭 | 4.7-141 mm (30X Optical Zoom, Auto Focus) |
感光度 | 彩色: 0.003照度 (啟開自動增益), 黑白: 0.001照度 (啟開自動增益) |
視角 | 水平: 3.9° ~ 60°, 垂直: 1.8°~ 34° |
LED紅外線距離 | 9顆高功率LED燈, 850nm, 紅外線照射距離 150 (公尺) |
錄影格式 | H.264+ / H.264 / MJPEG |
畫面更新率 | 1920x1080@60fps, 1920x1080@30fps, 1280x720@30fps, 640x480@30fps |
串流 | 4串流 |
音訊格式 | G.711 (64K) / G.726 (32K, 24K) |
音訊 | 輸入: Ø3.5mm音訊插孔, 輸出: Ø3.5mm音訊插孔, 支援雙向音訊 |
攝影範圍 | 水平: 360° 旋轉, 垂直: 180° (90°自動翻轉) |
巡航速度 | 300°/sec |
準確度 | <±0.15° |
巡航點 | 256 |
智能 PTZ | 巡邏, 漫遊, 自動恢復, 自動旋轉, 自動追蹤 (選配) |
介面 | DIx4, DOx1, Micro SD插槽 (選配), RJ45, DC Jack |
網路協定 | IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, SSL, TLS, DNS, ICMP, IGMP, ARP, SNTP, QoS/DSCP, IEEE 802.1X, RTSP/RTP/RTCP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP, Samba, Bonjour, ONVIF profile S, ONVIF profile G, ONVIF profile T |
耗電功率 | 一般 工作溫度:-20°C ~ 60°C, 24V AC耗電功率: 37W, 36V DC耗電功率: 36W, PoE耗電功率: 40W 選配加熱器 工作溫度: -40°C ~ 50°C, 24V AC耗電功率: 47W, 36V DC耗電功率: 46W, PoE耗電功率: 50W |
功能特色 | ROI感興趣區域顯示, 智能串流, 動態偵測, 除霧, 播放通知, P2P對等網路 (選配), OSD螢幕顯示, 破壞偵測, DIS數位影像穩定 |
AI功能 (選配) |
區域偵測, 群聚偵測, 排隊偵測, 入侵偵測, 徘迴偵測, 跨線偵測, 進出計數, 車位在席偵測 |
尺寸 | 直徑227.1 x 高346.2 (公釐) |
重量 | 5.3 (公斤) |
運作溫度 | -20°C ~ 60°C / -4°F ~ 140°F |
◊ 規格如有更改, 恕不另行通知。 請與我們聯繋以便進一步查詢定制需求 |
![]() |
HLT-S8KDH 配件 | |||
壁掛支架 | 壁掛式支架+變壓器盒 | 吸頂支架 | 吸頂支架+變壓器盒 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
環箍式抱柱支架 | 外牆角壁掛支架 | 牆角壁掛支架 | |
![]() |
![]() |
![]() |
產品特色
|
產品規格
產品名稱 | H.264+ 2百萬畫素高速球型網路攝影機 |
型號 | HLT-S8KDH |
解析度 | 1920x1080 (2百萬畫素) |
影像感測 | 1/2.8" Sony Starvis CMOS Sensor |
鏡頭 | 4.7-141 mm (30X Optical Zoom, Auto Focus) |
感光度 | 彩色: 0.003照度 (啟開自動增益), 黑白: 0.001照度 (啟開自動增益) |
視角 | 水平: 3.9° ~ 60°, 垂直: 1.8°~ 34° |
LED紅外線距離 | 9顆高功率LED燈, 850nm, 紅外線照射距離 150 (公尺) |
錄影格式 | H.264+ / H.264 / MJPEG |
畫面更新率 | 1920x1080@60fps, 1920x1080@30fps, 1280x720@30fps, 640x480@30fps |
串流 | 4串流 |
音訊格式 | G.711 (64K) / G.726 (32K, 24K) |
音訊 | 輸入: Ø3.5mm音訊插孔, 輸出: Ø3.5mm音訊插孔, 支援雙向音訊 |
攝影範圍 | 水平: 360° 旋轉, 垂直: 180° (90°自動翻轉) |
巡航速度 | 300°/sec |
準確度 | <±0.15° |
巡航點 | 256 |
智能 PTZ | 巡邏, 漫遊, 自動恢復, 自動旋轉, 自動追蹤 (選配) |
介面 | DIx4, DOx1, Micro SD插槽 (選配), RJ45, DC Jack |
網路協定 | IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, SSL, TLS, DNS, ICMP, IGMP, ARP, SNTP, QoS/DSCP, IEEE 802.1X, RTSP/RTP/RTCP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP, Samba, Bonjour, ONVIF profile S, ONVIF profile G, ONVIF profile T |
耗電功率 | 一般 工作溫度:-20°C ~ 60°C, 24V AC耗電功率: 37W, 36V DC耗電功率: 36W, PoE耗電功率: 40W 選配加熱器 工作溫度: -40°C ~ 50°C, 24V AC耗電功率: 47W, 36V DC耗電功率: 46W, PoE耗電功率: 50W |
功能特色 | ROI感興趣區域顯示, 智能串流, 動態偵測, 除霧, 播放通知, P2P對等網路 (選配), OSD螢幕顯示, 破壞偵測, DIS數位影像穩定 |
AI功能 (選配) |
區域偵測, 群聚偵測, 排隊偵測, 入侵偵測, 徘迴偵測, 跨線偵測, 進出計數, 車位在席偵測 |
尺寸 | 直徑227.1 x 高346.2 (公釐) |
重量 | 5.3 (公斤) |
運作溫度 | -20°C ~ 60°C / -4°F ~ 140°F |
◊ 規格如有更改, 恕不另行通知。 請與我們聯繋以便進一步查詢定制需求 |
產品尺寸
![]() |
產品配件
HLT-S8KDH 配件 | |||
壁掛支架 | 壁掛式支架+變壓器盒 | 吸頂支架 | 吸頂支架+變壓器盒 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
環箍式抱柱支架 | 外牆角壁掛支架 | 牆角壁掛支架 | |
![]() |
![]() |
![]() |