杭特電子股份有限公司
EN
/
TW
  • 產品訊息
  • Solution
  • 聯絡我們
  • 關於我們
  • 新聞中心
  • 技術支援
    • 網路攝影機
    • 網路錄影機
    • 類比解決方案
    • 軟體
  • 投資人專區
搜尋

每月營業收入

  • 首頁
  • 投資人專區
  • 財務業務資訊

投資人專區

  • 公司概況
    • 公司簡介
    • 組織架構
    • 投資人服務窗口
  • 財務業務資訊
    • 每月營業收入
    • 合併財務報告
    • 重大訊息
    • 法人說明會
  • 公司治理資訊
    • 董事會
    • 功能性委員會
    • 股東會
    • 股利配發
    • 相關規章
  • ESG相關資訊
    • 員工福利與退休制度
    • 員工安全與工作環境
    • 利害關係人專區
    • 溫室氣體排放
    • 永續報告書
 
單位:新台幣仟元
民國年月 合併營業收入 年增率 累計合併營收 年增率
114年01月 15,581 6.33% 15,581 6.33%
114年02月 13,869 20.87% 29,450 12.71%
114年03月 15,819 24.47% 45,269 16.56%
114年04月 14,183 30.26% 59,452 19.56%
114年05月 17,388 -8.71% 76,840 11.73%
114年06月 17,415 33.02% 94,255 15.14%
114年07月 20,758 43.51% 115,013 19.40%
114年08月        
114年09月        
114年10月        
114年11月        
114年12月        
 
單位:新台幣仟元
民國年月 合併營業收入 年增率 累計合併營收 年增率
113年01月 14,654 69.45% 14,654 69.45%
113年02月 11,474 11.76% 26,128 38.13%
113年03月 12,709 17.51% 38,837 30.63%
113年04月 10,888 -6.00% 49,725 20.36%
113年05月 19,046 52.58% 68,771 27.84%
113年06月 13,092 -3.07% 81,863 21.64%
113年07月 14,465 35.40% 96,328 23.52%
113年08月 18,624 20.40% 114,951 23.00%
113年09月 11,134 -44.91% 126,085 10.93%
113年10月 14,699 -17.08% 140,785 7.15%
113年11月 14,789 -9.36% 155,574 5.33%
113年12月 11,543 -20.29% 167,117 3.05%
 
單位:新台幣仟元
民國年月 合併營業收入 年增率 累計合併營收 年增率
112年01月 8,648 -64.00% 8,648 -64.00%
112年02月 10,267 -26.99% 18,915 -50.33%
112年03月 10,815 -47.48% 29,730 -49.33%
112年04月 11,583 -51.61% 41,313 -49.99%
112年05月 12,483 -41.31% 53,796 -48.21%
112年06月 13,506 -17.35% 67,302 -44.02%
112年07月 10,683 -45.58% 77,985 -44.24%
112年08月 15,469 -38.45% 93,454 -43.36%
112年09月 20,211 26.80% 113,665 -37.18%
112年10月 17,727 30.79% 131,391 -32.44%
112年11月 16,317 34.96% 147,708 -28.50%
112年12月 14,481 37.21% 162,176 -25.31%
 
單位:新台幣仟元
民國年月 合併營業收入 年增率 累計合併營收 年增率
111年01月 24,022 25.58% 24,022 25.58%
111年02月 14,062 13.30% 38,083 20.75%
111年03月 20,592 29.35% 58,675 23.63%
111年04月 23,937 22.20% 82,611 23.21%
111年05月 21,269 -1.36% 103,880 17.23%
111年06月 16,341 -23.01% 120,221 9.46%
111年07月 19,632 -11.22% 139,853 5.99%
111年08月 25,134 39.22% 164,987 9.99%
111年09月 15,939 -34.62% 180,927 3.75%
111年10月 13,554 -34.09% 194,481 -0.24%
111年11月 12,090 -57.10% 206,571 -7.42%
111年12月 10,554 -49.28% 217,125 -10.99%
 
單位:新台幣仟元
民國年月 合併營業收入 年增率 累計合併營收 年增率
110年01月 19,129 15.02% 19,129 15.02%
110年02月 12,411 -17.74% 31,540 -0.56%
110年03月 15,920 -20.26% 47,459 -8.18%
110年04月 19,589 13.17% 67,048 -2.82%
110年05月 21,561 16.87% 88,609 1.33%
110年06月 21,225 31.46% 109,834 6.03%
110年07月 22,113 13.70% 131,947 7.24%
110年08月 18,504 78.59% 150,001 12.66%
110年09月 24,380 37.58% 174,381 15.59%
110年10月 20,565 8.15% 194,946 14.75%;
110年11月 28,180 81.87% 223,127 20.36%
110年12月 20,807 39.65% 243,934 21.80%
 
單位:新台幣仟元
民國年月 合併營業收入 年增率 累計合併營收 年增率
109年01月 16,631 -14.51% 16,631 -14.51%
109年02月 15,088 7.86% 31,719 -5.16%
109年03月 19,966 6.10% 51,685 -1.10%
109年04月 17,309 -12.36% 68,995 -4.19%
109年05月 18,448 -8.99% 87,443 -5.24%
109年06月 16,146 5.57% 103,589 -3.71%
109年07月 19,449 17.68% 123,038 -0.86%
109年08月 10,109 -40.09% 133,147 -5.55%
109年09月 17,720 16.69% 150,866 -3.39%
109年10月 19,015 0.52% 169,881 -2.97%
109年11月 15,495 -6.33% 185,377 -3.26%
109年12月 14,899 -5.26% 200,276 -3.41%
 
單位:新台幣仟元
民國年月 合併營業收入 年增率 累計合併營收 年增率
108年01月 19,455 -24.97% 19,455 -24.97%
108年02月 13,988 -27.09% 33,443 -25.87%
108年03月 18,818 -18.86% 52,261 -23.49%
108年04月 19,751 -15.30% 72,011 -21.41%
108年05月 20,270 -15.83% 92,281 -20.24%
108年06月 15,294 -39.74% 107,575 -23.75%
108年07月 16,527 -19.63% 124,102 -23.23%
108年08月 16,874 -7.17% 140,975 -21.61%
108年09月 15,185 -4.06% 156,160 -20.19%
108年10月 18,917 -5.41% 175,078 -18.82%
108年11月 16,542 -6.85% 191,620 -17.90%
108年12月 15,727 16.76% 207,346 -16.01%
 
 
單位:新台幣仟元
民國年月 合併營業收入 年增率 累計合併營收 年增率
107年01月 25,928 33.85% 25,928 33.85%
107年02月 19,185 -9.95% 45,113 10.90%
107年03月 23,192 -25.39% 68,305 -4.82%
107年04月 23,318 9.71% 91,623 -1.50%
107年05月 24,082 -9.37% 115,705 -3.25%
107年06月 25,381 4.89% 141,086 -1.88%
107年07月 20,564 -11.50% 161,651 -3.22%
107年08月 18,178 -14.59% 179,828 -4.50%
107年09月 15,827 -19.22% 195,655 -5.89%
107年10月 19,999 -14.76% 215,654 -6.79%
107年11月 17,759 8.66% 233,412 -5.22%
107年12月 13,470 -46.20% 246,882 -9.48%
 

聯絡我們

杭特電子股份有限公司

電話 886-2-8692-7999 
傳真 
886-2-8692-6678
地址 221新北市汐止區大同路二段171號
9樓 
電子郵件 marketing@hunt.com.tw
FacebookTwitterLinkedinYoutubeGoogle+
GO
訂閱
取消
Designed by 米洛網頁設計